Ganzheitliche Entwicklung
Die Ausgangslage: Wo das Bike-Land steht
Anfang der 2020er Jahre bieten sich vor allem für die ländlichen Räume des Freistaats große Potenziale durch den Mountainbike-Tourismus für die Standortentwicklung, nachhaltige Mobilität und Lebensqualität. Hier finden Sie die ausführliche Ist-Analyse zu Qualität und Umsetzung.
Die Ziele 2030 für das Bike-Land Sachsen
In 2030 sind die Bike-Angebote Sachsens dank ausgezeichneter Vernetzung ein erfolgreicher Bestandteil des wirtschaftlichen Ökosystems. Die vollständige Zielstellung zur Angebotsqualität finden Sie hier.
Schritte und Maßnahmen für eine ganzheitliche Entwicklung
Kurz- und mittelfristige Schlüsselmaßnahmen und Handlungsbedarf
Handlungsempfehlung | Fortschritt/Ergebnis | |
---|---|---|
Stärkung des Mountainbike-Tourismus und Bike-Clusters durch Identifikation von Schlüsselpartnern, Vernetzung zwischen den Akteuren sowie Aufklärung und Schaffung von Netzwerkanlässen zur Förderung des Wissensaustauschs und der Innovationskraft | Zusammenarbeit mit der ZIV im Rahmen des Bike Nature Movements sowie Weiterentwicklung MTB Belt | |
Nutzung des Mountainbikens als Imageträger in Kampagnen und Anreizsystemen für die vermehrte Nutzung des Fahrrads im Alltag | Kooperation mit Stadtradeln, mdRzA o.ä. denkbar | |
Einbezug der touristischen Mountainbike-Angebote in die Planung und Umsetzung der Infrastruktur für den Alltags- und Freizeitradverkehr | ||
Nutzung möglicher Synergien mit dem Mountainbike-Tourismus bei der Ansiedlung und Unterstützung von Leistungsträgern | Generierung von Geschäftsideen z.B. über regionale AG's |
Langfristige Schlüsselmaßnahmen und Handlungsbedarf
Handlungsempfehlung | Fortschritt/Ergebnis | |
---|---|---|
Intensive Zusammenarbeit mit futureSAX zur Stärkung der Akteure des Mountainbike-Tourismus und der Bikebranche | ||
Stärkere Kooperation von Tourismus und Industrie – z. B. Prototypen-/Produkttests, Imageeffekte, Marktzugang | ||
Berücksichtigung von Synergien zwischen der Alltags- und touristischen Nutzung der Infrastruktur im Rahmen etwaiger Förderungen | ||
Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der gesundheitlichen Vorteile des Radfahrens und Bikens an der Schnittstelle von Freizeit- und Alltagsverkehr | ||
Werbung zur Umsetzung rad- und bikefreundlicher Maßnahmen und Ausstattung im Arbeitsumfeld | ||
Erarbeitung von Modellen zur Integration moderner Mountainbikes in Fahrradverleih und -Sharing-Angebote, um Einsteigern die probeweise Nutzung zu ermöglichen und für das Radfahren zu werben | ||
Beteiligung an Kampagnen und Anreizsystemen für die Anschaffung, Nutzung und Pflege von Sicherheitsausrüstung für das Mountainbiken und Radfahren allgemein (zum Beispiel Helme, Protektoren, Reflektoren). | ||
Engagement für die Schulung der (Mountainbike-)Fahrtechnik in der Mobilitätsbildung (z. B. außerschulische Bildung) |